上海萌生機(jī)電設(shè)備有限公司
電話 :15801814942 董先生
郵箱:denisdong@mansionchina.com
發(fā)布時間 :2023-02-21 16:50:20
產(chǎn)品:重型工業(yè)彈簧卷軸 7000 70000系列
品牌:Reelcraft(銳技卷軸) 卷軸
簡介:美國Reelcraft(銳技)重型工業(yè)彈簧卷軸7000 70000系列,經(jīng)久耐用,是高要求應(yīng)用場合的理想選擇。卷軸基座和導(dǎo)向架由高品質(zhì)碳鋼制造而成,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,標(biāo)準(zhǔn)低壓軟管僅適合輸送壓縮空氣和水。同時提供中壓、高壓產(chǎn)品。導(dǎo)向架可以根據(jù)需要調(diào)整到四個不同方向。
型號 (帶軟管) |
總重量 | 最大壓力 | 軟管內(nèi)徑 | 軟管外徑 | 軟管出口 | 軟管進(jìn)口 | 軟管長度 |
型號 (不帶軟管) |
總重量 | 最大壓力 | 對應(yīng)尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | bar | mm | mm | NPT外螺紋 | NPT內(nèi)螺紋 | mtr | kg | bar | 號碼 | ||
低壓輸氣/水卷軸 溫度最高為65℃ | |||||||||||
7650 OLP | 20 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 7600 OLP | 18 | 35 | 1 |
7670 OLP | 21 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 21 | 7605 OLP | 18 | 35 | 1 |
76075 OLP | 29 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 23 | 76000 OLP | 25 | 35 | 2 |
76100 OLP | 34 | 21 | 10 | 15 | 1/4 | 1/2 | 30 | 76000 OLP | 25 | 35 | 2 |
7850 OLP | 21 | 21 | 13 | 19 | 3/8 | 1/2 | 15 | 7800 OLP | 19 | 35 | 1 |
7850 OLP121 | 21 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 7800 OLP | 19 | 35 | 1 |
78075 OLP | 33 | 21 | 13 | 19 | 3/8 | 1/2 | 23 | 78000 OLP | 25 | 35 | 2 |
7925 OLP | 21 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 7.5 | 7900 OLP | 20 | 35 | 1 |
F7925 OLP* | 21 | 3 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 7.5 | F7900 OLP | 20 | 35 | 1 |
中壓輸油卷軸 溫度最高為99℃ | |||||||||||
7650 OMP | 25 | 155 | 10 | 18 | 3/8 | 1/2 | 15 | 7600 OMP | 20 | 207 | 1 |
76075 OMP | 39 | 179 | 10 | 18 | 3/8 | 1/2 | 23 | 76000 OMP | 27 | 207 | 2 |
7850 OMP | 26 | 138 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 15 | 7800 OMP | 19 | 207 | 1 |
78065 OMP | 35 | 224 | 13 | 21 | 1/2 | 1/2 | 20 | 78000 OMP | 27 | 224 | 2 |
高壓油脂用卷軸 溫度最高為99℃ | |||||||||||
7450 OHP | 25 | 345 | 6 | 15 | 1/4 | 1/2 | 15 | 7400 OHP | 20 | 345 | 1 |
74075 OHP | 36 | 345 | 6 | 15 | 1/4 | 1/2 | 23 | 74000 OHP | 27 | 345 | 2 |
74100 OHP | 39 | 345 | 6 | 15 | 1/4 | 1/2 | 30 | 74000 OHP | 27 | 345 | 2 |
7650 OHP | 27 | 276 | 10 | 19 | 1/4 | 1/2 | 15 | 7600 OHP | 21 | 345 | 1 |
76075 OHP | 41 | 331 | 10 | 19 | 1/4 | 1/2 | 23 | 76000 OHP | 27 | 345 | 2 |
Pressure Wash Hose Reels 溫度最高為99℃ | |||||||||||
PW76075 OHP | 41 | 331 | 10 | 19 | 1/4 | 1/2 | 23 | PW76000 OHP | 27 | 345 | 2 |
網(wǎng)站首頁 |關(guān)于我們 |產(chǎn)品中心 |新聞中心 |案例中心 |使用手冊 |在線留言 |聯(lián)系我們
上海萌生機(jī)電設(shè)備有限公司
電話 :15801814942 董先生
郵箱:denisdong@mansionchina.com
Copyright ©http://gdwezo.cn 上海萌生機(jī)電設(shè)備有限公司網(wǎng)站 All rights reserved. 滬ICP備14008159號-4
卷管器,卷盤,氣力傳輸器,銳技卷管器